Hoofdbestuur
| Functie: | Naam: | Contact: |
|---|---|---|
| Voorzitter | Yme Meirink | - |
| Secretaris | Aukje Weidenaar | secretaris@roptaboys.nl |
| Penningmeester | Hermien van Dijk | penningmeester@roptaboys.nl |
| Wedstrijdsecretaris | Thom van der Mossel | 06 - 11 04 00 69 |
| Bestuurslid | Andries Weidenaar | - |
| Bestuurslid | Freerk Ids de Beer | - |
| Bestuurslid | Ype Kingma | - |
| Bestuurslid | Jelle de Jong | - |
Jeugdbestuur
| Functie: | Naam: | Contact: |
|---|---|---|
| Voorzitter | Minke Schoorstra | - |
| Nieuwe leden / Eilandregeling / Coördinator spelbegeleiders | Hidde Torensma | - |
| Jeugdcoördinator Meiden | Gerben Durk de Vries | - |
| Jeugdcoördinator Junioren | Pieter Bote Sikkema | - |
| Jeugdcoördinator Pupillen | Matthijs Gerritsma | - |
| Jeugdcoördinator Pupillen | Jenny Dijkstra | - |
Sponsorcommissie
Algemene mailadres: sponsorcommissie.vvroptaboys@outlook.com
| Functie: | Naam: | Contact: |
|---|---|---|
| Bestuurslid | Leon Dijkstra | - |
| Bestuurslid | Jan Age Wijma | - |
| Bestuurslid | Willem Meinema | - |
| Bestuurslid | Yme Meirink | - |
Technische commissie
| Functie: | Naam: | Contact: |
|---|---|---|
| Bestuurslid | Andries Weidenaar | - |
| Bestuurslid | Danny Berendsen | - |
Veldbeheer
| Functie: | Naam: | Contact: |
|---|---|---|
| Consul | Gerard Torensma | - |
| Velden | Jaap Wieb Torensma | - |
Social Media en Website
| Functie: | Naam: | Contact: |
|---|---|---|
| Antje Allema | - | |
| Thom van der Mossel | - | |
| Bauke Brouwer | - |
Kantinecommissie
| Functie: | Naam: | Contact: |
|---|---|---|
| Ype Kingma | - | |
| Alies Hiemstra | - | |
| Jan Bekker | - |